1 | HC 16 | 802 | Mastromattei - capolino.- mastromattei | 14.55.00 | 0.58.41 | 1.13.10 | |
2 | 470 | 973 | retali /leonardis | 14.56.10 | 0.59.51 | 1.01.31 | |
3 | 470 | 973 | martinez parisella | 15.01.50 | 1.05.31 | 1.07.20 | |
4 | 555 fiv | 1020 | colombo-martini-retali-leonardis | 15.02.53 | 1.06.34 | 1.05.16 | |
5 | 555 fiv | 1020 | piacente-piacente-del grosso- del grosso | 15.04.20 | 1.08.01 | 1.06.41 | |
6 | laser rd | 1104 | retali / | 15.05.55 | 1.09.36 | 1.03.03 | |
7 | 470 | 973 | valorani- murray- murray | 15.06.18 | 1.09.59 | 1.11.56 | |
8 | laser 4.7 | 1175 | leonardis cristina | 15.09.59 | 1.13.40 | 1.02.42 | |
9 | 420 | 1100 | leonardis - ciriello | 0.00.00 | ########### | ############ | |
classifica finale overall | |||||||
1 | 470 | ITA 99 | RETALI FRANCESCO - FEDERICA LEONARDIS | ||||
2 | LASER 4.7 | CRISTINA LEONARDIS | |||||
3 | LASER RD | FABIO RETALI | |||||
4 | FIV 555 | ITA 169 | COLOMBO-LEONARDIS-RETALI-MARTINI | ||||
5 | FIV 555 | ITA 27 | PIACENTE-PIACENTE-DEL GORSSO-DEL GROSSO | ||||
6 | 470 | ITA 4363 | JACOPO MARTINEZ- FEDERICO PARISELLA | ||||
7 | HC 16 | MASTROMATTEI- CAPOLINO- MASTROMATTEI | |||||
8 | 420 | TIROCCHI-CRIRIELLO | |||||
OPTIMIST | |||||||
1 | CLAUDIA NALLI | 3 | |||||
2 | ALESSIO PIACENTE | 9 | |||||
3 | ALESSANDRO VENTOLA | 10 | |||||
4 | CATERINA NALLI | 11 | |||||
5 | ELISA VENTOLA | 12 |
sabato 15 agosto 2015
VELEGGIATA 2015
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento